
日程 | 学年 | 予定 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025.2.08(土) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | OPG | 共栄第1球場 | 対オール岡山ヤング | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.2.09(日) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | OPG | 共栄第1球場 | 対大阪福島 | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.2.11(火) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | OPG | 共栄第1球場 | 対豊中 | |
1年 | OPG | 神戸ボーイズ球場 | 対神戸ボーイズ | |
2025.2.15(土) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 西部ブロック予選 | 共栄第1球場 | 9:00~(第1試合) 対明石(3塁側ベンチ) |
|
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.2.16(日) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 西部ブロック予選 | |||
1年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
2025.2.22(土) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 西部ブロック予選 | 三木防災公園野球場 | 13:00~(第3試合) 対兵庫北摂対兵庫播磨の勝者(3塁側ベンチ) |
|
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.2.23(日) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 西部ブロック予選 | |||
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.2.24(月) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 西部ブロック予選 | |||
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00〜 | |
2025.3.01(土) | 3年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ |
2年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.3.02(日) | 3年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00〜 |
2年 | 通常練習・肘検診 | 共栄第1球場・兵庫県立リハビリテーション中央病院体育館 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習・肘検診 | 共栄第1球場・兵庫県立リハビリテーション中央病院体育館 | 8:00~ | |
2025.3.08(土) | 3年 | 通常練習・ZETT測定会 | 共栄第1球場 | 8:00〜 |
2年 | 通常練習・ZETT測定会 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習・ZETT測定会 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
2025.3.09(日) | 3年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00〜 |
2年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.3.15(土) | 3年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ |
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.3.16(日) | 3年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ |
2年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.3.20(木) | 3年 | OPG | 共栄第1球場 | 対五條 |
2年 | OPG | JFK福神グランド | 対五條 | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.3.22(土) | 3年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00〜 |
2年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.3.23(日) | 3年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ |
2年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.3.29(土) | 3年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ |
2年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.3.30(日) | 3年 | OPG | 共栄第1球場 | 対高松ボーイズ |
2年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ |
株式会社荒川建設
家島建設株式会社
株式会社石本建設
宇治工業有限会社
栄臨建設株式会社
大淀産業株式会社
岡本海洋建設株式会社
奥村組土木興業株式会社
海洋開発興業株式会社
株式会社樫野
株式会社川崎組
関西圧送協同組合
株式会社関西港湾工業
関西タクト株式会社
関門港湾建設株式会社
株式会社北神戸運輸
株式会社北神戸生コン
共栄グループ
日下部建設株式会社
株式会社クロダシステムズ
株式会社ケーティエス
株式会社小島組
五洋建設株式会社
澤西建設株式会社
三協Mirai株式会社
シバタ工業株式会社
株式会社神栄建設
株式会社神栄セルテック
株式会社新和建設
株式会社住ゴム産業
株式会社西和商工
株式会社千石
太陽工業株式会社
タチバナ工業株式会社
田村石材株式会社
大旺新洋株式会社
株式会社大嘉産業
大新土木株式会社
ダイワN通商株式会社
株式会社中央大阪生コン
有限会社テクノヤマト
東亜建設工業株式会社
東洋建設株式会社
日本海工株式会社
株式会社阪南大阪生コン
株式会社ハーモセレ
株式会社ハーモニックス
有限会社ヒカリ
株式会社東神戸宇部生コン
姫路潜水株式会社
株式会社博田商店
深田サルベージ建設株式会社
万洋開発株式会社
有限会社明北圧送興業
株式会社森長組
ヤマト工業株式会社
株式会社大和生コン
ヨマス商事株式会社
リキ産業株式会社
わたつみ潜水工事有限会社
五十音順